贵州省公共资源交易中心2022年3月份评标评审专家扣分情况公示
字号:大中小
序号 | 专家姓名 | 扣分分值 | 扣分原因 | 评标时间 |
1 | 刘晓静 | 10分 | 被抽中并确认参加评标,未在集合时间1个半小时前完成请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(一)款扣10分。 | 2022.3.3 |
2 | 莫炜 | 30分 | 确认参加评标后,不参加评标又不请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(四)款扣30分。 | 2022.3.14 |
3 | 吴伶俐 | 30分 | 确认参加评标后,不参加评标又不请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(四)款扣30分。 | 2022.3.18 |
4 | 张昭 | 10分 | 被抽中并确认参加评标,未在集合时间1个半小时前完成请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(一)款扣10分。 | 2022.3.22 |
5 | 谢俊 | 10分 | 被抽中并确认参加评标,未在集合时间1个半小时前完成请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(一)款扣10分。 | 2022.3.23 |
6 | 张延林 | 10分 | 被抽中并确认参加评标,未在集合时间1个半小时前完成请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(一)款扣10分。 | 2022.3.23 |
7 | 何江 | 10分 | 被抽中并确认参加评标,未在集合时间1个半小时前完成请假,按照《贵州省综合评标专家库评标专家考评办法》第五条第(一)款扣10分。 | 2022.3.23 |
扫一扫在手机打开当前页面